Outil
N410-3
Aperçu
Groupes de matières
Caractéristiques
Dessin technique
Croquis du profil
Données de l'outil
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111492 | M8 | 8.00 | 6H LH | 1.250 | 90.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 6.80 |
Gamme de produits N410-3 M8 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101897 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 2.20 | 1.8 | 3 | 2.50 |
101924 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 3.30 |
101942 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 4.20 |
101953 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 4.50 | 3.4 | 3 | 5.00 |
111491 | M7 | 7.00 | 6H LH | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 5.50 | 4.3 | 3 | 6.00 |
142645 | M7 | 7.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 5.50 | 4.3 | 3 | 6.00 |
111492 | M8 | 8.00 | 6H LH | 1.250 | 90.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 6.80 |
101958 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 90.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 6.80 |
101866 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 100.0 | 22.0 | 7.00 | 5.5 | 3 | 8.50 |
111478 | M10 | 10.00 | 6H LH | 1.500 | 100.0 | 22.0 | 7.00 | 5.5 | 3 | 8.50 |
111479 | M12 | 12.00 | 6H LH | 1.750 | 110.0 | 24.0 | 9.00 | 7.0 | 3 | 10.20 |
101870 | M12 | 12.00 | 6H | 1.750 | 110.0 | 24.0 | 9.00 | 7.0 | 3 | 10.20 |
101874 | M14 | 14.00 | 6H | 2.000 | 110.0 | 28.0 | 11.00 | 9.0 | 3 | 12.00 |
111480 | M14 | 14.00 | 6H LH | 2.000 | 110.0 | 28.0 | 11.00 | 9.0 | 3 | 12.00 |
111481 | M16 | 16.00 | 6H LH | 2.000 | 110.0 | 30.0 | 12.00 | 9.0 | 3 | 14.00 |
101880 | M16 | 16.00 | 6H | 2.000 | 110.0 | 30.0 | 12.00 | 9.0 | 3 | 14.00 |
101883 | M18 | 18.00 | 6H | 2.500 | 125.0 | 33.0 | 14.00 | 11.0 | 3 | 15.50 |
111482 | M18 | 18.00 | 6H LH | 2.500 | 125.0 | 33.0 | 14.00 | 11.0 | 3 | 15.50 |
125530 | M20 | 20.00 | 6H LH | 2.500 | 140.0 | 36.0 | 16.00 | 12.0 | 3 | 17.50 |
101885 | M20 | 20.00 | 6H | 2.500 | 140.0 | 36.0 | 16.00 | 12.0 | 3 | 17.50 |
101888 | M22 | 22.00 | 6H | 2.500 | 140.0 | 36.0 | 18.00 | 14.5 | 3 | 19.50 |
101891 | M24 | 24.00 | 6H | 3.000 | 160.0 | 39.0 | 18.00 | 14.5 | 4 | 21.00 |
111485 | M24 | 24.00 | 6H LH | 3.000 | 160.0 | 39.0 | 18.00 | 14.5 | 4 | 21.00 |
111486 | M27 | 27.00 | 6H LH | 3.000 | 160.0 | 42.0 | 20.00 | 16.0 | 4 | 24.00 |
101895 | M27 | 27.00 | 6H | 3.000 | 160.0 | 42.0 | 20.00 | 16.0 | 4 | 24.00 |
101901 | M30 | 30.00 | 6H | 3.500 | 180.0 | 45.0 | 22.00 | 18.0 | 4 | 26.50 |
111487 | M30 | 30.00 | 6H LH | 3.500 | 180.0 | 45.0 | 22.00 | 18.0 | 4 | 26.50 |
111488 | M36 | 36.00 | 6H LH | 4.000 | 200.0 | 51.0 | 28.00 | 22.0 | 4 | 32.00 |
101915 | M36 | 36.00 | 6H | 4.000 | 200.0 | 51.0 | 28.00 | 22.0 | 4 | 32.00 |
101922 | M39 | 39.00 | 6H | 4.000 | 200.0 | 55.0 | 32.00 | 24.0 | 4 | 35.00 |
101932 | M42 | 42.00 | 6H | 4.500 | 200.0 | 55.0 | 32.00 | 24.0 | 4 | 37.50 |
111489 | M48 | 48.00 | 6H | 5.000 | 250.0 | 63.0 | 36.00 | 29.0 | 4 | 43.00 |
111447 | M56 | 56.00 | 6H | 5.500 | 280.0 | 71.0 | 45.00 | 35.0 | 5 | 50.50 |
Finders
Algorithmes de recherche DC
Solutions
Nos solutions élaborées pour chaque problème que vous pouvez rencontrer
Nous garantissons une économie de coûts et une fabrication extrêmement régulière, sans défaut.