Outil
D5703
Description
Aperçu
Overview
Groupes de matières
Caractéristiques
Dessin technique
Croquis du profil
Données de l'outil
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
---|---|---|---|---|
100363 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 |
Gamme de produits D5703 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
---|---|---|---|---|
100242 | M1 | 1.00 | 5H | 0.250 |
100243 | M1.1 | 1.10 | 5H | 0.250 |
100244 | M1.2 | 1.20 | 5H | 0.250 |
100245 | M1.4 | 1.40 | 5H | 0.300 |
100246 | M1.6 | 1.60 | 6H | 0.350 |
100247 | M1.7 | 1.70 | 6H | 0.350 |
100248 | M1.8 | 1.80 | 6H | 0.350 |
100253 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 |
100261 | M12 | 12.00 | 6H | 1.750 |
100266 | M14 | 14.00 | 6H | 2.000 |
100271 | M16 | 16.00 | 6H | 2.000 |
100276 | M18 | 18.00 | 6H | 2.500 |
100278 | M2 | 2.00 | 6H | 0.400 |
100280 | M2.2 | 2.20 | 6H | 0.450 |
100281 | M2.3 | 2.30 | 6H | 0.400 |
100283 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 |
100285 | M2.6 | 2.60 | 6H | 0.450 |
100289 | M20 | 20.00 | 6H | 2.500 |
100293 | M22 | 22.00 | 6H | 2.500 |
100297 | M24 | 24.00 | 6H | 3.000 |
100305 | M27 | 27.00 | 6H | 3.000 |
100310 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 |
100312 | M3.5 | 3.50 | 6H | 0.600 |
100316 | M30 | 30.00 | 6H | 3.500 |
100322 | M33 | 33.00 | 6H | 3.500 |
100328 | M36 | 36.00 | 6H | 4.000 |
100330 | M39 | 39.00 | 6H | 4.000 |
100333 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 |
100348 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 |
100363 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 |
100369 | M7 | 7.00 | 6H | 1.000 |
100373 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 |
100375 | M9 | 9.00 | 6H | 1.250 |
104964 | M3 | 3.00 | 6H LH | 0.500 |
104966 | M4 | 4.00 | 6H LH | 0.700 |
104967 | M5 | 5.00 | 6H LH | 0.800 |
104968 | M6 | 6.00 | 6H LH | 1.000 |
104969 | M8 | 8.00 | 6H LH | 1.250 |
104970 | M10 | 10.00 | 6H LH | 1.500 |
104971 | M12 | 12.00 | 6H LH | 1.750 |
104973 | M16 | 16.00 | 6H LH | 2.000 |
104975 | M20 | 20.00 | 6H LH | 2.500 |
104976 | M3 | 3.00 | 6G | 0.500 |
104977 | M3.5 | 3.50 | 6G | 0.600 |
104978 | M4 | 4.00 | 6G | 0.700 |
104979 | M2.5 | 2.50 | 6G | 0.450 |
104980 | M5 | 5.00 | 6G | 0.800 |
104981 | M6 | 6.00 | 6G | 1.000 |
104982 | M2 | 2.00 | 6G | 0.400 |
104983 | M8 | 8.00 | 6G | 1.250 |
104984 | M10 | 10.00 | 6G | 1.500 |
104985 | M12 | 12.00 | 6G | 1.750 |
104986 | M14 | 14.00 | 6G | 2.000 |
104987 | M16 | 16.00 | 6G | 2.000 |
104988 | M18 | 18.00 | 6G | 2.500 |
104989 | M20 | 20.00 | 6G | 2.500 |
105159 | M2 | 2.00 | 6H LH | 0.400 |
105160 | M2.5 | 2.50 | 6H LH | 0.450 |
110178 | M22 | 22.00 | 6H LH | 2.500 |
110179 | M24 | 24.00 | 6H LH | 3.000 |
Finders
Algorithmes de recherche DC
Solutions
Nos solutions élaborées pour chaque problème que vous pouvez rencontrer
Nous garantissons une économie de coûts et une fabrication extrêmement régulière, sans défaut.