Outil
DN5701-1
Aperçu
Groupes de matières
Caractéristiques
Dessin technique
Croquis du profil
Données de l'outil
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203541 | S1 | 1.00 | 3G GO | 0.250 | 39.0 | 3.0 | 3.00 |
Gamme de produits DN5701-1 S1 3G GO
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207782 | S0.3 | 0.30 | 3G GO | 0.080 | 39.0 | 0.9 | 3.00 |
| 207783 | S0.3 | 0.30 | 4H GO | 0.080 | 39.0 | 0.9 | 3.00 |
| 207784 | S0.35 | 0.35 | 3G GO | 0.090 | 39.0 | 1.1 | 3.00 |
| 207785 | S0.35 | 0.35 | 4H GO | 0.090 | 39.0 | 1.1 | 3.00 |
| 207786 | S0.4 | 0.40 | 4H GO | 0.100 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 207764 | S0.4 | 0.40 | 4H GO LH | 0.100 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 205378 | S0.4 | 0.40 | 3G GO | 0.100 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 207758 | S0.4 | 0.40 | 3G GO LH | 0.100 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 202219 | S0.5 | 0.50 | 3G GO LH | 0.125 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 202901 | S0.5 | 0.50 | 3G GO | 0.125 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 207765 | S0.5 | 0.50 | 4H GO LH | 0.125 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 207787 | S0.5 | 0.50 | 4H GO | 0.125 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 207766 | S0.6 | 0.60 | 4H GO LH | 0.150 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 202249 | S0.6 | 0.60 | 3G GO | 0.150 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 202955 | S0.6 | 0.60 | 3G GO LH | 0.150 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 205729 | S0.6 | 0.60 | 4H GO | 0.150 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 203586 | S0.7 | 0.70 | 3G GO LH | 0.175 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
| 205581 | S0.7 | 0.70 | 4H GO | 0.175 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
| 202932 | S0.7 | 0.70 | 3G GO | 0.175 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
| 207767 | S0.7 | 0.70 | 4H GO LH | 0.175 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
| 207768 | S0.8 | 0.80 | 4H GO LH | 0.200 | 39.0 | 2.4 | 3.00 |
| 207788 | S0.8 | 0.80 | 4H GO | 0.200 | 39.0 | 2.4 | 3.00 |
| 203052 | S0.8 | 0.80 | 3G GO | 0.200 | 39.0 | 2.4 | 3.00 |
| 207759 | S0.8 | 0.80 | 3G GO LH | 0.200 | 39.0 | 2.4 | 3.00 |
| 207760 | S0.9 | 0.90 | 3G GO LH | 0.225 | 39.0 | 2.7 | 3.00 |
| 203520 | S0.9 | 0.90 | 3G GO | 0.225 | 39.0 | 2.7 | 3.00 |
| 207789 | S0.9 | 0.90 | 4H GO | 0.225 | 39.0 | 2.7 | 3.00 |
| 207769 | S0.9 | 0.90 | 4H GO LH | 0.225 | 39.0 | 2.7 | 3.00 |
| 207770 | S1 | 1.00 | 4H GO LH | 0.250 | 39.0 | 3.0 | 3.00 |
| 207790 | S1 | 1.00 | 4H GO | 0.250 | 39.0 | 3.0 | 3.00 |
| 203541 | S1 | 1.00 | 3G GO | 0.250 | 39.0 | 3.0 | 3.00 |
| 207761 | S1 | 1.00 | 3G GO LH | 0.250 | 39.0 | 3.0 | 3.00 |
| 207762 | S1.2 | 1.20 | 3G GO LH | 0.250 | 39.0 | 3.6 | 3.00 |
| 207791 | S1.2 | 1.20 | 3G GO | 0.250 | 39.0 | 3.6 | 3.00 |
| 207792 | S1.2 | 1.20 | 4H GO | 0.250 | 39.0 | 3.6 | 3.00 |
| 207771 | S1.2 | 1.20 | 4H GO LH | 0.250 | 39.0 | 3.6 | 3.00 |
| 207772 | S1.4 | 1.40 | 4H GO LH | 0.300 | 39.0 | 4.2 | 3.00 |
| 207793 | S1.4 | 1.40 | 3G GO | 0.300 | 39.0 | 4.2 | 3.00 |
| 207794 | S1.4 | 1.40 | 4H GO | 0.300 | 39.0 | 4.2 | 3.00 |
| 207763 | S1.4 | 1.40 | 3G GO LH | 0.300 | 39.0 | 4.2 | 3.00 |
Finders
Algorithmes de recherche DC
Solutions
Nos solutions élaborées pour chaque problème que vous pouvez rencontrer
Nous garantissons une économie de coûts et une fabrication extrêmement régulière, sans défaut.