Outil
GFM6260VS
Aperçu
Groupes de matières
Caractéristiques
Dessin technique
Croquis du profil
Jouer
Données de l'outil
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135261 | Dmin M10x0.75 | 8.00 | 0.750 | 64.0 | 15.8 | 16 | 8.00 | 4 |
Gamme de produits GFM6260VS Dmin M10x0.75
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135261 | Dmin M10x0.75 | 8.00 | 0.750 | 64.0 | 15.8 | 16 | 8.00 | 4 |
135260 | Dmin M10x0.5 | 8.00 | 0.500 | 64.0 | 16.0 | 16 | 8.00 | 4 |
135262 | Dmin M14x0.75 | 10.00 | 0.750 | 70.0 | 15.8 | 26 | 10.00 | 4 |
135263 | Dmin M14x1 | 10.00 | 1.000 | 70.0 | 16.0 | 26 | 10.00 | 4 |
135264 | Dmin M14x1.25 | 10.00 | 1.250 | 70.0 | 16.3 | 26 | 10.00 | 4 |
135265 | Dmin M14x1.5 | 10.00 | 1.500 | 70.0 | 16.5 | 26 | 10.00 | 4 |
135269 | Dmin M18x2 | 12.00 | 2.000 | 80.0 | 20.0 | 32 | 12.00 | 4 |
135007 | Dmin M18x1 | 12.00 | 1.000 | 80.0 | 20.0 | 32 | 12.00 | 4 |
135214 | Dmin M18x0.5 | 12.00 | 0.500 | 80.0 | 20.0 | 32 | 12.00 | 4 |
155527 | Dmin M18x0.75 | 12.00 | 0.750 | 80.0 | 20.3 | 32 | 12.00 | 4 |
135181 | Dmin M18x1.5 | 12.00 | 1.500 | 80.0 | 21.0 | 32 | 12.00 | 4 |
135272 | Dmin M24x2.5 | 16.00 | 2.500 | 90.0 | 25.0 | 42 | 16.00 | 4 |
135270 | Dmin M24x1 | 16.00 | 1.000 | 90.0 | 25.0 | 42 | 16.00 | 4 |
116017 | Dmin M24x1.5 | 16.00 | 1.500 | 90.0 | 25.5 | 42 | 16.00 | 4 |
135271 | Dmin M24x2 | 16.00 | 2.000 | 90.0 | 26.0 | 42 | 16.00 | 4 |
150564 | Dmin M24x3 | 16.00 | 3.000 | 90.0 | 27.0 | 42 | 16.00 | 4 |
135279 | Dmin M30x3 | 20.00 | 3.000 | 105.0 | 33.0 | 52 | 20.00 | 5 |
135274 | Dmin M30x1 | 20.00 | 1.000 | 105.0 | 33.0 | 52 | 20.00 | 5 |
135275 | Dmin M30x1.5 | 20.00 | 1.500 | 105.0 | 33.0 | 52 | 20.00 | 5 |
135276 | Dmin M30x2 | 20.00 | 2.000 | 105.0 | 34.0 | 52 | 20.00 | 5 |
144065 | Dmin M30X3.5 | 20.00 | 3.500 | 105.0 | 35.0 | 52 | 20.00 | 5 |
Finders
Algorithmes de recherche DC
Solutions
Nos solutions élaborées pour chaque problème que vous pouvez rencontrer
Nous garantissons une économie de coûts et une fabrication extrêmement régulière, sans défaut.