Outil
N5110
Aperçu
Groupes de matières
Caractéristiques
Dessin technique
Croquis du profil
Données de l'outil
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103880 | M3.5 | 3.50 | 6g | 0.600 | 5.0 | 20.00 | 3 | 3.41 |
Gamme de produits N5110 M3.5 6g
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103851 | M1 | 1.00 | 6h | 0.250 | 5.0 | 16.00 | 3 | 0.97 |
| 124659 | M1.1 | 1.10 | 6h | 0.250 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.07 |
| 103852 | M1.2 | 1.20 | 6h | 0.250 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.17 |
| 103853 | M1.4 | 1.40 | 6h | 0.300 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.36 |
| 103855 | M1.6 | 1.60 | 6g | 0.350 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.54 |
| 103856 | M1.7 | 1.70 | 6g | 0.350 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.64 |
| 103857 | M1.8 | 1.80 | 6g | 0.350 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.74 |
| 103864 | M2 | 2.00 | 6g | 0.400 | 5.0 | 16.00 | 3 | 1.93 |
| 103867 | M2.2 | 2.20 | 6g | 0.450 | 5.0 | 16.00 | 3 | 2.13 |
| 103869 | M2.3 | 2.30 | 6g | 0.400 | 5.0 | 16.00 | 3 | 2.23 |
| 103872 | M2.5 | 2.50 | 6g | 0.450 | 5.0 | 16.00 | 3 | 2.43 |
| 103876 | M2.6 | 2.60 | 6g | 0.450 | 5.0 | 16.00 | 3 | 2.53 |
| 103879 | M3 | 3.00 | 6g | 0.500 | 5.0 | 20.00 | 3 | 2.92 |
| 103880 | M3.5 | 3.50 | 6g | 0.600 | 5.0 | 20.00 | 3 | 3.41 |
| 103881 | M4 | 4.00 | 6g | 0.700 | 5.0 | 20.00 | 3 | 3.91 |
| 103883 | M5 | 5.00 | 6g | 0.800 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.90 |
| 103884 | M5.5 | 5.50 | 6g | 0.900 | 7.0 | 20.00 | 4 | 5.40 |
| 103885 | M6 | 6.00 | 6g | 1.000 | 7.0 | 20.00 | 4 | 5.88 |
| 103886 | M7 | 7.00 | 6g | 1.000 | 9.0 | 25.00 | 4 | 6.88 |
| 103887 | M8 | 8.00 | 6g | 1.250 | 9.0 | 25.00 | 4 | 7.87 |
| 103858 | M10 | 10.00 | 6g | 1.500 | 11.0 | 30.00 | 4 | 9.85 |
| 103859 | M12 | 12.00 | 6g | 1.750 | 14.0 | 38.00 | 4 | 11.83 |
| 103860 | M14 | 14.00 | 6g | 2.000 | 14.0 | 38.00 | 4 | 13.82 |
| 103861 | M16 | 16.00 | 6g | 2.000 | 18.0 | 45.00 | 4 | 15.82 |
| 103878 | M20 | 20.00 | 6g | 2.500 | 18.0 | 45.00 | 5 | 19.79 |
Finders
Algorithmes de recherche DC
Solutions
Nos solutions élaborées pour chaque problème que vous pouvez rencontrer
Nous garantissons une économie de coûts et une fabrication extrêmement régulière, sans défaut.