Strumento
N5310
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104438 | M10 | 10.00 | 6g | 1.500 | 11.0 | 27.00 | 4 | 9.85 |
Gamma di prodotti N5310 M10 6g
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104464 | M3 | 3.00 | 6g | 0.500 | 5.0 | 18.00 | 3 | 2.92 |
104465 | M3.5 | 3.50 | 6g | 0.600 | 5.0 | 18.00 | 3 | 3.41 |
104478 | M4 | 4.00 | 6g | 0.700 | 5.0 | 18.00 | 3 | 3.91 |
104479 | M4.5 | 4.50 | 6g | 0.750 | 7.0 | 18.00 | 3 | 4.41 |
104487 | M5 | 5.00 | 6g | 0.800 | 7.0 | 18.00 | 4 | 4.90 |
104493 | M6 | 6.00 | 6g | 1.000 | 7.0 | 18.00 | 4 | 5.88 |
104502 | M8 | 8.00 | 6g | 1.250 | 9.0 | 21.00 | 4 | 7.87 |
104503 | M9 | 9.00 | 6g | 1.250 | 9.0 | 21.00 | 5 | 8.87 |
104438 | M10 | 10.00 | 6g | 1.500 | 11.0 | 27.00 | 4 | 9.85 |
104443 | M12 | 12.00 | 6g | 1.750 | 14.0 | 36.00 | 4 | 11.83 |
104445 | M14 | 14.00 | 6g | 2.000 | 14.0 | 36.00 | 4 | 13.82 |
104447 | M16 | 16.00 | 6g | 2.000 | 18.0 | 41.00 | 4 | 15.82 |
104450 | M18 | 18.00 | 6g | 2.500 | 18.0 | 41.00 | 5 | 17.79 |
104453 | M20 | 20.00 | 6g | 2.500 | 18.0 | 41.00 | 5 | 19.79 |
104456 | M22 | 22.00 | 6g | 2.500 | 22.0 | 50.00 | 5 | 21.79 |
104459 | M24 | 24.00 | 6g | 3.000 | 22.0 | 50.00 | 5 | 23.76 |
104468 | M30 | 30.00 | 6g | 3.500 | 25.0 | 60.00 | 5 | 29.73 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.