Strumento
GW3016VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Iniziare
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167042 | M2 | 1.54 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 5.6 | 3.00 | 3 | 1.60 |
Gamma di prodotti GW3016VS M2
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167035 | M0.8 | 0.57 | 0.200 | 39.0 | 0.4 | 2.3 | 3.00 | 3 | 0.66 |
167036 | M0.9 | 0.64 | 0.225 | 39.0 | 0.5 | 2.6 | 3.00 | 3 | 0.74 |
167037 | M1 | 0.71 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 2.9 | 3.00 | 3 | 0.75 |
167038 | M1.2 | 0.91 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 3.4 | 3.00 | 3 | 0.95 |
167039 | M1.4 | 1.06 | 0.300 | 39.0 | 0.6 | 3.9 | 3.00 | 3 | 1.10 |
167040 | M1.6 | 1.20 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 4.5 | 3.00 | 3 | 1.25 |
167041 | M1.8 | 1.40 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 5 | 3.00 | 3 | 1.45 |
167042 | M2 | 1.54 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 5.6 | 3.00 | 3 | 1.60 |
167296 | M2.3 | 1.84 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 6.3 | 3.00 | 3 | 1.90 |
167043 | M2.5 | 1.98 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 6.9 | 3.00 | 3 | 2.05 |
194290 | M2.6 | 2.08 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 7.1 | 3.00 | 3 | 2.15 |
167044 | M3 | 2.43 | 0.500 | 51.0 | 1.0 | 8.4 | 5.00 | 4 | 2.50 |
167045 | M3.5 | 2.81 | 0.600 | 51.0 | 1.2 | 9.9 | 5.00 | 4 | 2.90 |
167046 | M4 | 3.20 | 0.700 | 51.0 | 1.4 | 11.3 | 5.00 | 4 | 3.30 |
167047 | M5 | 4.08 | 0.800 | 51.0 | 1.6 | 14 | 5.00 | 4 | 4.20 |
167048 | M6 | 4.85 | 1.000 | 51.0 | 2.0 | 16.8 | 5.00 | 4 | 5.00 |
175243 | M8 | 5.95 | 1.250 | 63.0 | 2.5 | 23 | 6.00 | 5 | 6.80 |
175244 | M10 | 7.95 | 1.500 | 67.0 | 3.0 | 28 | 8.00 | 5 | 8.50 |
175245 | M12 | 9.95 | 1.750 | 76.0 | 3.5 | 34 | 10.00 | 5 | 10.20 |
184748 | M14 | 10.95 | 2.000 | 95.0 | 4.0 | 44 | 12.00 | 5 | 12.00 |
186813 | M16 | 10.95 | 2.000 | 95.0 | 4.0 | 44 | 12.00 | 5 | 14.00 |
184503 | M18 | 13.95 | 2.500 | 105.0 | 5.0 | 55 | 14.00 | 6 | 15.50 |
186814 | M20 | 13.95 | 2.500 | 105.0 | 5.0 | 55 | 14.00 | 6 | 17.50 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.