Werkzeug
STL381SUA-4
Übersicht
Werkstoff-Gruppen
Merkmale
Technische Zeichnung
Profil-Skizze
Werkzeug-Daten
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208886 | M3 | 3.00 | 4HX | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
Produktpalette STL381SUA-4 M3 4HX
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208886 | M3 | 3.00 | 4HX | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
208892 | M3 | 3.00 | 6HX | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
208893 | M4 | 4.00 | 6HX | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 0 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
208887 | M4 | 4.00 | 4HX | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 0 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
208888 | M5 | 5.00 | 4HX | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
208894 | M5 | 5.00 | 6HX | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
208895 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 80.0 | 15.0 | 23 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
208889 | M6 | 6.00 | 4HX | 1.000 | 80.0 | 15.0 | 23 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
208890 | M8 | 8.00 | 4HX | 1.250 | 90.0 | 18.0 | 29 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
208896 | M8 | 8.00 | 6HX | 1.250 | 90.0 | 18.0 | 29 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
208897 | M10 | 10.00 | 6HX | 1.500 | 100.0 | 20.0 | 33 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
208891 | M10 | 10.00 | 4HX | 1.500 | 100.0 | 20.0 | 33 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Finders
Leistungsstarke Suchalgorithmen
Lösungen
Unsere ausgearbeiteten Lösungen für jedes Problem, auf das Sie stossen könnten
Wir garantieren Kosteneinsparungen und eine äusserst gleichmässige und fehlerfreie Herstellung.