Werkzeug
RTS362VS-3
Übersicht
Werkstoff-Gruppen
Merkmale
Technische Zeichnung
Profil-Skizze
Werkzeug-Daten
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150612 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 80.0 | 11.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
Produktpalette RTS362VS-3 M6 6HX
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150602 | M3 | 3.00 | 6HX | 0.500 | 56.0 | 5.5 | 18 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
162797 | M3 | 3.00 | 6GX | 0.500 | 56.0 | 5.5 | 18 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
184689 | M3 | 3.00 | 7GX | 0.500 | 56.0 | 5.5 | 18 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
150604 | M4 | 4.00 | 6HX | 0.700 | 63.0 | 7.5 | 21 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
162798 | M4 | 4.00 | 6GX | 0.700 | 63.0 | 7.5 | 21 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.35 |
184691 | M4 | 4.00 | 7GX | 0.700 | 63.0 | 7.5 | 21 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.35 |
150607 | M5 | 5.00 | 6HX | 0.800 | 70.0 | 9.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
162799 | M5 | 5.00 | 6GX | 0.800 | 70.0 | 9.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.25 |
184693 | M5 | 5.00 | 7GX | 0.800 | 70.0 | 9.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.25 |
184695 | M6 | 6.00 | 7GX | 1.000 | 80.0 | 11.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
162800 | M6 | 6.00 | 6GX | 1.000 | 80.0 | 11.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
150612 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 80.0 | 11.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
150622 | M8 | 8.00 | 6HX | 1.250 | 90.0 | 12.5 | 35 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
162801 | M8 | 8.00 | 6GX | 1.250 | 90.0 | 12.5 | 35 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
184697 | M8 | 8.00 | 7GX | 1.250 | 90.0 | 12.5 | 35 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
184699 | M10 | 10.00 | 7GX | 1.500 | 100.0 | 14.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
162802 | M10 | 10.00 | 6GX | 1.500 | 100.0 | 14.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
150637 | M10 | 10.00 | 6HX | 1.500 | 100.0 | 14.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Finders
Leistungsstarke Suchalgorithmen
Lösungen
Unsere ausgearbeiteten Lösungen für jedes Problem, auf das Sie stossen könnten
Wir garantieren Kosteneinsparungen und eine äusserst gleichmässige und fehlerfreie Herstellung.