Werkzeug
N5120
Übersicht
Werkstoff-Gruppen
Merkmale
Technische Zeichnung
Profil-Skizze
Werkzeug-Daten
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104146 | M5 | 5.00 | 6g | 0.800 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.90 |
Produktpalette N5120 M5 6g
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104066 | M3 | 3.00 | 6e | 0.500 | 5.0 | 20.00 | 4 | 2.90 |
104067 | M3 | 3.00 | 6g | 0.500 | 5.0 | 20.00 | 3 | 2.92 |
104068 | M3 | 3.00 | 6g LH | 0.500 | 5.0 | 20.00 | 4 | 2.92 |
104071 | M3.5 | 3.50 | 6g | 0.600 | 5.0 | 20.00 | 3 | 3.41 |
104072 | M3.5 | 3.50 | 6g LH | 0.600 | 5.0 | 20.00 | 4 | 3.41 |
104113 | M4 | 4.00 | 6e | 0.700 | 5.0 | 20.00 | 4 | 3.87 |
104114 | M4 | 4.00 | 6g | 0.700 | 5.0 | 20.00 | 3 | 3.91 |
104115 | M4 | 4.00 | 6g LH | 0.700 | 5.0 | 20.00 | 4 | 3.91 |
104117 | M4.5 | 4.50 | 6g | 0.750 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.41 |
104145 | M5 | 5.00 | 6e | 0.800 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.87 |
104146 | M5 | 5.00 | 6g | 0.800 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.90 |
104147 | M5 | 5.00 | 6g LH | 0.800 | 7.0 | 20.00 | 4 | 4.90 |
104164 | M6 | 6.00 | 6e | 1.000 | 7.0 | 20.00 | 4 | 5.85 |
104165 | M6 | 6.00 | 6g | 1.000 | 7.0 | 20.00 | 4 | 5.88 |
104166 | M6 | 6.00 | 6g LH | 1.000 | 7.0 | 20.00 | 4 | 5.88 |
104174 | M7 | 7.00 | 6g | 1.000 | 9.0 | 25.00 | 4 | 6.88 |
104175 | M7 | 7.00 | 6g LH | 1.000 | 9.0 | 25.00 | 4 | 6.88 |
104185 | M8 | 8.00 | 6e | 1.250 | 9.0 | 25.00 | 4 | 7.83 |
104186 | M8 | 8.00 | 6g | 1.250 | 9.0 | 25.00 | 4 | 7.87 |
104187 | M8 | 8.00 | 6g LH | 1.250 | 9.0 | 25.00 | 4 | 7.87 |
104191 | M9 | 9.00 | 6g | 1.250 | 9.0 | 25.00 | 4 | 8.87 |
103952 | M10 | 10.00 | 6e | 1.500 | 11.0 | 30.00 | 4 | 9.82 |
103953 | M10 | 10.00 | 6g | 1.500 | 11.0 | 30.00 | 4 | 9.85 |
103954 | M10 | 10.00 | 6g LH | 1.500 | 11.0 | 30.00 | 4 | 9.85 |
103972 | M12 | 12.00 | 6e | 1.750 | 14.0 | 38.00 | 4 | 11.80 |
103973 | M12 | 12.00 | 6g | 1.750 | 14.0 | 38.00 | 4 | 11.83 |
103974 | M12 | 12.00 | 6g LH | 1.750 | 14.0 | 38.00 | 4 | 11.83 |
103989 | M14 | 14.00 | 6g | 2.000 | 14.0 | 38.00 | 4 | 13.82 |
103990 | M14 | 14.00 | 6g LH | 2.000 | 14.0 | 38.00 | 4 | 13.82 |
104003 | M16 | 16.00 | 6g | 2.000 | 18.0 | 45.00 | 4 | 15.82 |
104004 | M16 | 16.00 | 6g LH | 2.000 | 18.0 | 45.00 | 4 | 15.82 |
104015 | M18 | 18.00 | 6g | 2.500 | 18.0 | 45.00 | 5 | 17.79 |
104028 | M20 | 20.00 | 6g | 2.500 | 18.0 | 45.00 | 5 | 19.79 |
104029 | M20 | 20.00 | 6g LH | 2.500 | 18.0 | 45.00 | 5 | 19.79 |
104035 | M22 | 22.00 | 6g | 2.500 | 22.0 | 55.00 | 5 | 21.79 |
104043 | M24 | 24.00 | 6g | 3.000 | 22.0 | 55.00 | 5 | 23.76 |
104044 | M24 | 24.00 | 6g LH | 3.000 | 22.0 | 55.00 | 5 | 23.76 |
104058 | M27 | 27.00 | 6g | 3.000 | 25.0 | 65.00 | 5 | 26.76 |
104079 | M30 | 30.00 | 6G | 3.500 | 25.0 | 65.00 | 6 | 29.73 |
104080 | M30 | 30.00 | 6G LH | 3.500 | 25.0 | 65.00 | 6 | 29.73 |
104089 | M33 | 33.00 | 6g | 3.500 | 25.0 | 65.00 | 6 | 32.73 |
104100 | M36 | 36.00 | 6g | 4.000 | 25.0 | 65.00 | 7 | 35.70 |
Finders
Leistungsstarke Suchalgorithmen
Lösungen
Unsere ausgearbeiteten Lösungen für jedes Problem, auf das Sie stossen könnten
Wir garantieren Kosteneinsparungen und eine äusserst gleichmässige und fehlerfreie Herstellung.