Werkzeug
N1110-S
Übersicht
Werkstoff-Gruppen
Merkmale
Technische Zeichnung
Profil-Skizze
Werkzeug-Daten
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111053 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 66.0 | 19.0 | 30 | 6.30 | 5.0 | 3 | 5.00 |
Produktpalette N1110-S M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111015 | M1 | 1.00 | 4H | 0.250 | 40.0 | 5.5 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 0.75 |
111017 | M1.2 | 1.20 | 4H | 0.250 | 40.0 | 5.5 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 0.95 |
111018 | M1.4 | 1.40 | 4H | 0.300 | 40.0 | 7.0 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 1.10 |
111020 | M1.6 | 1.60 | 6H | 0.350 | 40.0 | 8.0 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 1.25 |
111021 | M1.7 | 1.70 | 6H | 0.350 | 40.0 | 8.0 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 1.35 |
111022 | M1.8 | 1.80 | 6H | 0.350 | 40.0 | 8.0 | 0 | 2.50 | 2.1 | 3 | 1.45 |
111028 | M2 | 2.00 | 6H | 0.400 | 45.0 | 8.0 | 0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 1.60 |
111030 | M2.2 | 2.20 | 6H | 0.450 | 45.0 | 9.5 | 0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 1.75 |
111032 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 | 45.0 | 9.5 | 0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 2.05 |
111034 | M2.6 | 2.60 | 6H | 0.450 | 45.0 | 9.5 | 0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 2.15 |
111036 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 48.0 | 11.0 | 18 | 3.15 | 2.5 | 3 | 2.50 |
111038 | M3.5 | 3.50 | 6H | 0.600 | 50.0 | 13.0 | 20 | 3.55 | 2.8 | 3 | 2.90 |
111042 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 53.0 | 13.0 | 21 | 4.00 | 3.2 | 3 | 3.30 |
111047 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 58.0 | 16.0 | 25 | 5.00 | 4.0 | 3 | 4.20 |
111053 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 66.0 | 19.0 | 30 | 6.30 | 5.0 | 3 | 5.00 |
111059 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 72.0 | 22.0 | 35 | 8.00 | 6.3 | 3 | 6.80 |
111061 | M9 | 9.00 | 6H | 1.250 | 72.0 | 22.0 | 36 | 9.00 | 7.1 | 3 | 7.80 |
111026 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 80.0 | 24.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Finders
Leistungsstarke Suchalgorithmen
Lösungen
Unsere ausgearbeiteten Lösungen für jedes Problem, auf das Sie stossen könnten
Wir garantieren Kosteneinsparungen und eine äusserst gleichmässige und fehlerfreie Herstellung.