Strumento
TAZ40VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194066 | M1.4 | 1.40 | 4H | 0.300 | 40.0 | 4.2 | 2.50 | 3 | 1.10 |
Gamma di prodotti TAZ40VS M1.4 4H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194059 | M0.5 | 0.50 | 4H | 0.125 | 25.0 | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 3 | 0.41 |
194060 | M0.6 | 0.60 | 4H | 0.150 | 25.0 | 1.8 | 2.00 | 0.0 | 3 | 0.50 |
194061 | M0.7 | 0.70 | 4H | 0.175 | 25.0 | 2.1 | 2.00 | 0.0 | 3 | 0.58 |
194062 | M0.8 | 0.80 | 4H | 0.200 | 25.0 | 2.4 | 2.00 | 0.0 | 3 | 0.66 |
194063 | M0.9 | 0.90 | 4H | 0.225 | 25.0 | 2.7 | 2.00 | 0.0 | 3 | 0.74 |
194064 | M1 | 1.00 | 4H | 0.250 | 40.0 | 3.0 | 2.50 | 0.0 | 3 | 0.75 |
194065 | M1.2 | 1.20 | 4H | 0.250 | 40.0 | 3.6 | 2.50 | 0.0 | 3 | 0.95 |
194066 | M1.4 | 1.40 | 4H | 0.300 | 40.0 | 4.2 | 2.50 | 0.0 | 3 | 1.10 |
194067 | M1.6 | 1.60 | 6H | 0.350 | 40.0 | 4.8 | 2.50 | 0.0 | 3 | 1.25 |
194068 | M1.8 | 1.80 | 6H | 0.350 | 40.0 | 5.4 | 2.50 | 0.0 | 3 | 1.45 |
194947 | M2 | 2.00 | 6H | 0.400 | 45.0 | 8.0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 1.60 |
194069 | M2.3 | 2.30 | 6H | 0.400 | 45.0 | 9.0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 1.90 |
194070 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 | 50.0 | 10.0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 2.05 |
194071 | M2.6 | 2.60 | 6H | 0.450 | 50.0 | 10.0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 2.15 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.