Strumento
SA320-4
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147978 | M6 | 6.00 | 4HX | 1.000 | 80.0 | 15.0 | 23 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
Gamma di prodotti SA320-4 M6 4HX
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147975 | M3 | 3.00 | 4HX | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
147981 | M3 | 3.00 | 6HX | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 0 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
147982 | M4 | 4.00 | 6HX | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 0 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
147976 | M4 | 4.00 | 4HX | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 0 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
147977 | M5 | 5.00 | 4HX | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
147983 | M5 | 5.00 | 6HX | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 0 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
147984 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 80.0 | 15.0 | 23 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
147978 | M6 | 6.00 | 4HX | 1.000 | 80.0 | 15.0 | 23 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
147979 | M8 | 8.00 | 4HX | 1.250 | 90.0 | 18.0 | 29 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
147985 | M8 | 8.00 | 6HX | 1.250 | 90.0 | 18.0 | 29 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
147986 | M10 | 10.00 | 6HX | 1.500 | 100.0 | 20.0 | 33 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
147980 | M10 | 10.00 | 4HX | 1.500 | 100.0 | 20.0 | 33 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.