Strumento
N5952
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104610 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 67.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
Gamma di prodotti N5952 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104608 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 56.0 | 16.0 | 4.50 | 3.4 | 2 |
104609 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 63.0 | 18.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
104610 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 67.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
104611 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 73.0 | 12.0 | 6.00 | 4.9 | 4 |
104603 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 77.0 | 14.0 | 7.00 | 5.5 | 4 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.