Strumento
N5951
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104585 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 67.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
Gamma di prodotti N5951 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104578 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 53.0 | 12.5 | 3.50 | 2.7 | 2 |
104580 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 56.0 | 16.0 | 4.50 | 3.4 | 2 |
104583 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 63.0 | 18.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
104585 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 67.0 | 20.0 | 6.00 | 4.9 | 2 |
104588 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 73.0 | 12.0 | 6.00 | 4.9 | 4 |
104571 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 77.0 | 14.0 | 7.00 | 5.5 | 4 |
104573 | M12 | 12.00 | 6H | 1.750 | 81.0 | 16.0 | 9.00 | 7.0 | 4 |
104576 | M16 | 16.00 | 6H | 2.000 | 91.0 | 20.0 | 12.00 | 9.0 | 4 |
104577 | M20 | 20.00 | 6H | 2.500 | 96.0 | 22.0 | 16.00 | 12.0 | 4 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.