Strumento
N330-4
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101571 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
Gamma di prodotti N330-4 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101565 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 | 50.0 | 10.0 | 0 | 2.80 | 2.1 | 2 | 2.05 |
101567 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 18 | 3.50 | 2.7 | 2 | 2.50 |
101568 | M3.5 | 3.50 | 6H | 0.600 | 56.0 | 13.0 | 20 | 4.00 | 3.0 | 2 | 2.90 |
101569 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 21 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
101570 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
101571 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.