Strumento
N1160-3
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103180 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 66.0 | 11.0 | 30 | 6.30 | 5.0 | 3 | 5.00 |
Gamma di prodotti N1160-3 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103177 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 48.0 | 5.5 | 18 | 3.15 | 2.5 | 3 | 2.50 |
103178 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 53.0 | 7.5 | 21 | 4.00 | 3.2 | 3 | 3.30 |
103179 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 58.0 | 9.0 | 25 | 5.00 | 4.0 | 3 | 4.20 |
103180 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 66.0 | 11.0 | 30 | 6.30 | 5.0 | 3 | 5.00 |
103181 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 72.0 | 12.5 | 35 | 8.00 | 6.3 | 3 | 6.80 |
103174 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 80.0 | 14.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.