Strumento
GW3019VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Iniziare
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167081 | M1.4 | 1.06 | 0.300 | 39.0 | 0.6 | 6 | 3.00 | 3 | 1.10 |
Gamma di prodotti GW3019VS M1.4
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167077 | M0.8 | 0.57 | 0.200 | 39.0 | 0.4 | 3.5 | 3.00 | 3 | 0.66 |
167078 | M0.9 | 0.64 | 0.225 | 39.0 | 0.5 | 3.9 | 3.00 | 3 | 0.74 |
167079 | M1 | 0.71 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 4.4 | 3.00 | 3 | 0.75 |
167080 | M1.2 | 0.91 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 5.2 | 3.00 | 3 | 0.95 |
167081 | M1.4 | 1.06 | 0.300 | 39.0 | 0.6 | 6 | 3.00 | 3 | 1.10 |
167082 | M1.6 | 1.20 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 6.9 | 3.00 | 3 | 1.25 |
167083 | M1.8 | 1.40 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 7.7 | 3.00 | 3 | 1.45 |
167084 | M2 | 1.54 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 8.6 | 3.00 | 3 | 1.60 |
194303 | M2.3 | 1.84 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 9.8 | 3.00 | 3 | 1.90 |
167085 | M2.5 | 1.98 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 10.6 | 3.00 | 3 | 2.05 |
194304 | M2.6 | 2.08 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 11 | 3.00 | 3 | 2.15 |
167086 | M3 | 2.43 | 0.500 | 51.0 | 1.0 | 12.9 | 5.00 | 4 | 2.50 |
167087 | M3.5 | 2.81 | 0.600 | 51.0 | 1.2 | 15.1 | 5.00 | 4 | 2.90 |
167088 | M4 | 3.20 | 0.700 | 51.0 | 1.4 | 17.3 | 5.00 | 4 | 3.30 |
167089 | M5 | 4.08 | 0.800 | 51.0 | 1.6 | 21.5 | 5.00 | 4 | 4.20 |
167090 | M6 | 4.85 | 1.000 | 51.0 | 2.0 | 25.8 | 5.00 | 4 | 5.00 |
175274 | M8 | 5.95 | 1.250 | 75.0 | 2.5 | 35 | 6.00 | 5 | 6.80 |
175275 | M10 | 7.95 | 1.500 | 83.0 | 3.0 | 43 | 8.00 | 5 | 8.50 |
175276 | M12 | 9.95 | 1.750 | 95.0 | 3.5 | 52 | 10.00 | 5 | 10.20 |
184751 | M14 | 10.95 | 2.000 | 120.0 | 4.0 | 68 | 12.00 | 5 | 12.00 |
186829 | M16 | 10.95 | 2.000 | 120.0 | 4.0 | 68 | 12.00 | 5 | 14.00 |
184754 | M18 | 13.95 | 2.500 | 135.0 | 5.0 | 85 | 14.00 | 6 | 15.50 |
186830 | M20 | 13.95 | 2.500 | 135.0 | 5.0 | 85 | 14.00 | 6 | 17.50 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.