Strumento
GW3017VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Iniziare
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186271 | M1.6 | 1.20 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 5.3 | 3.00 | 3 | 1.25 |
Gamma di prodotti GW3017VS M1.6
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186266 | M0.8 | 0.57 | 0.200 | 39.0 | 0.4 | 2.7 | 3.00 | 3 | 0.66 |
186267 | M0.9 | 0.64 | 0.225 | 39.0 | 0.5 | 3 | 3.00 | 3 | 0.74 |
186268 | M1 | 0.71 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 3.4 | 3.00 | 3 | 0.75 |
186269 | M1.2 | 0.91 | 0.250 | 39.0 | 0.5 | 4 | 3.00 | 3 | 0.95 |
186270 | M1.4 | 1.06 | 0.300 | 39.0 | 0.6 | 4.6 | 3.00 | 3 | 1.10 |
186271 | M1.6 | 1.20 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 5.3 | 3.00 | 3 | 1.25 |
186272 | M1.8 | 1.40 | 0.350 | 39.0 | 0.7 | 5.9 | 3.00 | 3 | 1.45 |
186273 | M2 | 1.54 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 6.6 | 3.00 | 3 | 1.60 |
194296 | M2.3 | 1.84 | 0.400 | 39.0 | 0.8 | 7.5 | 3.00 | 3 | 1.90 |
186274 | M2.5 | 1.98 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 8.1 | 3.00 | 3 | 2.05 |
194297 | M2.6 | 2.08 | 0.450 | 39.0 | 0.9 | 8.4 | 3.00 | 3 | 2.15 |
186275 | M3 | 2.43 | 0.500 | 51.0 | 1.0 | 9.9 | 5.00 | 4 | 2.50 |
186276 | M3.5 | 2.81 | 0.600 | 51.0 | 1.2 | 11.6 | 5.00 | 4 | 2.90 |
186277 | M4 | 3.20 | 0.700 | 51.0 | 1.4 | 13.3 | 5.00 | 4 | 3.30 |
186278 | M5 | 4.08 | 0.800 | 51.0 | 1.6 | 16.5 | 5.00 | 4 | 4.20 |
186279 | M6 | 4.85 | 1.000 | 51.0 | 2.0 | 19.8 | 5.00 | 4 | 5.00 |
186280 | M8 | 5.95 | 1.250 | 75.0 | 2.5 | 27 | 6.00 | 5 | 6.80 |
186281 | M10 | 7.95 | 1.500 | 83.0 | 3.0 | 33 | 8.00 | 5 | 8.50 |
186282 | M12 | 9.95 | 1.750 | 95.0 | 3.5 | 40 | 10.00 | 5 | 10.20 |
186283 | M14 | 10.95 | 2.000 | 120.0 | 4.0 | 52 | 12.00 | 5 | 12.00 |
186821 | M16 | 10.95 | 2.000 | 120.0 | 4.0 | 52 | 12.00 | 5 | 14.00 |
186284 | M18 | 13.95 | 2.500 | 135.0 | 5.0 | 65 | 14.00 | 6 | 15.50 |
186822 | M20 | 13.95 | 2.500 | 135.0 | 5.0 | 65 | 14.00 | 6 | 17.50 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.