Strumento
GW1116
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Iniziare
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194233 | M0.8 | 0.57 | 0.200 | 39.0 | 0.2 | 2.3 | 3.00 | 1 | 0.66 |
Gamma di prodotti GW1116 M0.8
ID | D1 | Ø d1 | P | l1 | l2 | l3 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194227 | M0.3 | 0.21 | 0.080 | 39.0 | 0.1 | 0.9 | 3.00 | 1 | 0.23 |
194228 | M0.35 | 0.25 | 0.090 | 39.0 | 0.1 | 1 | 3.00 | 1 | 0.28 |
194229 | M0.4 | 0.29 | 0.100 | 39.0 | 0.1 | 1.2 | 3.00 | 1 | 0.32 |
194230 | M0.5 | 0.36 | 0.125 | 39.0 | 0.1 | 1.5 | 3.00 | 1 | 0.41 |
194231 | M0.6 | 0.43 | 0.150 | 39.0 | 0.2 | 1.7 | 3.00 | 1 | 0.50 |
194232 | M0.7 | 0.50 | 0.175 | 39.0 | 0.2 | 2 | 3.00 | 1 | 0.58 |
194233 | M0.8 | 0.57 | 0.200 | 39.0 | 0.2 | 2.3 | 3.00 | 1 | 0.66 |
194234 | M0.9 | 0.64 | 0.225 | 39.0 | 0.2 | 2.6 | 3.00 | 1 | 0.74 |
194235 | M1 | 0.71 | 0.250 | 39.0 | 0.3 | 2.9 | 3.00 | 1 | 0.75 |
194236 | M1.2 | 0.91 | 0.250 | 39.0 | 0.3 | 3.4 | 3.00 | 1 | 0.95 |
194237 | M1.4 | 1.06 | 0.300 | 39.0 | 0.3 | 3.9 | 3.00 | 1 | 1.10 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.