Strumento
FPS584VS-3
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Iniziare
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172772 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 160.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 5 | 5.55 |
Gamma di prodotti FPS584VS-3 M6 6HX
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172763 | M3 | 3.00 | 6HX | 0.500 | 100.0 | 12.0 | 18 | 3.50 | 2.7 | 4 | 2.80 |
172766 | M4 | 4.00 | 6HX | 0.700 | 125.0 | 14.0 | 21 | 4.50 | 3.4 | 5 | 3.70 |
172769 | M5 | 5.00 | 6HX | 0.800 | 140.0 | 15.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 5 | 4.65 |
172772 | M6 | 6.00 | 6HX | 1.000 | 160.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 5 | 5.55 |
172775 | M8 | 8.00 | 6HX | 1.250 | 180.0 | 20.0 | 35 | 8.00 | 6.2 | 5 | 7.40 |
172778 | M10 | 10.00 | 6HX | 1.500 | 200.0 | 22.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 5 | 9.30 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.