Strumento
F285VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | l3 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158532 | D4.65 | 4.65 | 66.0 | 24.0 | 17 | 6.00 | 2 |
Gamma di prodotti F285VS D4.65
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | l3 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158527 | D3.25 | 3.25 | 62.0 | 20.0 | 14 | 6.00 | 2 |
158528 | D3.7 | 3.70 | 62.0 | 20.0 | 14 | 6.00 | 2 |
158532 | D4.65 | 4.65 | 66.0 | 24.0 | 17 | 6.00 | 2 |
158534 | D5.55 | 5.55 | 66.0 | 28.0 | 20 | 6.00 | 2 |
158540 | D7.4 | 7.40 | 79.0 | 41.0 | 29 | 8.00 | 2 |
158544 | D9.3 | 9.30 | 89.0 | 47.0 | 35 | 10.00 | 2 |
158546 | D11.2 | 11.20 | 102.0 | 55.0 | 40 | 12.00 | 2 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.