Strumento
DN02
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192791 | M0.7 | 0.70 | 4H | 0.175 | 24.0 | 1.1 | 6.00 |
Gamma di prodotti DN02 M0.7 4H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192786 | M0.3 | 0.30 | 4H | 0.080 | 24.0 | 0.5 | 6.00 |
192787 | M0.35 | 0.35 | 4H | 0.090 | 24.0 | 0.5 | 6.00 |
192788 | M0.4 | 0.40 | 4H | 0.100 | 24.0 | 0.6 | 6.00 |
192789 | M0.5 | 0.50 | 4H | 0.125 | 24.0 | 0.8 | 6.00 |
192790 | M0.6 | 0.60 | 4H | 0.150 | 24.0 | 0.9 | 6.00 |
192791 | M0.7 | 0.70 | 4H | 0.175 | 24.0 | 1.1 | 6.00 |
192792 | M0.8 | 0.80 | 4H | 0.200 | 24.0 | 1.2 | 6.00 |
192793 | M0.9 | 0.90 | 4H | 0.225 | 24.0 | 1.4 | 6.00 |
191127 | M1 | 1.00 | 4H | 0.250 | 24.0 | 1.5 | 6.00 |
191424 | M1 | 1.00 | 5H | 0.250 | 24.0 | 1.5 | 6.00 |
191425 | M1.2 | 1.20 | 5H | 0.250 | 24.0 | 1.8 | 6.00 |
191128 | M1.2 | 1.20 | 4H | 0.250 | 24.0 | 1.8 | 6.00 |
191433 | M1.6 | 1.60 | 6H | 0.350 | 24.0 | 2.0 | 6.00 |
191434 | M1.8 | 1.80 | 6H | 0.350 | 24.0 | 2.0 | 6.00 |
191435 | M2 | 2.00 | 6H | 0.400 | 24.0 | 2.0 | 6.00 |
191129 | M1.4 | 1.40 | 4H | 0.300 | 24.0 | 2.1 | 6.00 |
191426 | M1.4 | 1.40 | 5H | 0.300 | 24.0 | 2.1 | 6.00 |
191436 | M2.3 | 2.30 | 6H | 0.400 | 24.0 | 3.0 | 6.00 |
191437 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 | 24.0 | 3.0 | 6.00 |
191438 | M2.6 | 2.60 | 6H | 0.450 | 24.0 | 3.0 | 6.00 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.