Strumento
D5800
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | d2 | a |
---|---|---|---|---|---|---|
110530 | NPT-F/Rc1/4 | 0.00 | 80.0 | 27.0 | 10.00 | 8.0 |
Gamma di prodotti D5800 NPT-F/Rc1/4
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | d2 | a |
---|---|---|---|---|---|---|
110531 | NPT-F/Rc1/8 | 0.00 | 70.0 | 17.0 | 8.00 | 6.2 |
118701 | NPT-F/Rc1/16 | 0.00 | 70.0 | 17.0 | 6.00 | 4.9 |
110530 | NPT-F/Rc1/4 | 0.00 | 80.0 | 27.0 | 10.00 | 8.0 |
110535 | NPT-F/Rc3/8 | 0.00 | 85.0 | 27.0 | 12.00 | 9.0 |
110529 | NPT-F/Rc1/2 | 0.00 | 95.0 | 35.0 | 16.00 | 12.0 |
110534 | NPT-F/Rc3/4 | 0.00 | 105.0 | 35.0 | 20.00 | 16.0 |
110532 | NPT-F/Rc1 | 0.00 | 130.0 | 43.0 | 25.00 | 20.0 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.