Strumento
D5725
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P |
---|---|---|---|
110216 | PG7 | 12.50 | 1.270 |
Gamma di prodotti D5725 PG7
ID | D1 | Ø d1 | P |
---|---|---|---|
110205 | PG11 | 18.60 | 1.411 |
110209 | PG13.5 | 20.40 | 1.411 |
110210 | PG16 | 22.50 | 1.411 |
110211 | PG21 | 28.30 | 1.588 |
110212 | PG29 | 37.00 | 1.588 |
110216 | PG7 | 12.50 | 1.270 |
110217 | PG9 | 15.20 | 1.411 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.