Strumento
D5721
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | P |
---|---|---|---|
110314 | NPT1/2 | 0.00 | 1.814 |
Gamma di prodotti D5721 NPT1/2
ID | D1 | Ø d1 | P |
---|---|---|---|
110311 | NPT1 1/2 | 0.00 | 2.209 |
110312 | NPT1 1/4 | 0.00 | 2.209 |
110313 | NPT1/16 | 0.00 | 0.941 |
110314 | NPT1/2 | 0.00 | 1.814 |
110315 | NPT1/4 | 0.00 | 1.411 |
110316 | NPT1/8 | 0.00 | 0.941 |
110317 | NPT1 | 0.00 | 2.209 |
110318 | NPT2 | 0.00 | 2.209 |
110319 | NPT3/4 | 0.00 | 1.814 |
110320 | NPT3/8 | 0.00 | 1.411 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.