Strumento
D5701-1
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
---|---|---|---|---|
100119 | M42 | 42.00 | 6H | 4.500 |
Gamma di prodotti D5701-1 M42 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
---|---|---|---|---|
100045 | M14 | 14.00 | 6H | 2.000 |
100055 | M18 | 18.00 | 6H | 2.500 |
100068 | M20 | 20.00 | 6H | 2.500 |
100072 | M22 | 22.00 | 6H | 2.500 |
100076 | M24 | 24.00 | 6H | 3.000 |
100101 | M33 | 33.00 | 6H | 3.500 |
100107 | M36 | 36.00 | 6H | 4.000 |
100109 | M39 | 39.00 | 6H | 4.000 |
100114 | M4.5 | 4.50 | 6H | 0.750 |
100119 | M42 | 42.00 | 6H | 4.500 |
100122 | M45 | 45.00 | 6H | 4.500 |
100125 | M48 | 48.00 | 6H | 5.000 |
100132 | M52 | 52.00 | 6H | 5.000 |
100137 | M56 | 56.00 | 6H | 5.500 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.