Strumento
C315VS
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
182873 | D1.21-D1.8 | 2.00 | 40.0 | 6.2 | 3.00 | 2 |
Gamma di prodotti C315VS D1.21-D1.8
ID | D1 | Ø d1 | l1 | l2 | d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
182872 | D0.6-D1.2 | 1.40 | 40.0 | 6.0 | 3.00 | 2 |
182873 | D1.21-D1.8 | 2.00 | 40.0 | 6.2 | 3.00 | 2 |
182874 | D1.81-D2.8 | 3.00 | 40.0 | 6.3 | 3.00 | 2 |
190331 | D2.8-D3.6 | 4.00 | 50.0 | 8.0 | 4.00 | 2 |
190332 | D3.7-D5.6 | 6.00 | 60.0 | 12.0 | 6.00 | 2 |
190333 | D5.7-D7.5 | 8.00 | 70.0 | 16.0 | 8.00 | 2 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.