Werkzeug
H320-4
Übersicht
Werkstoff-Gruppen
Merkmale
Technische Zeichnung
Profil-Skizze
Werkzeug-Daten
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101215 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
Produktpalette H320-4 M6 6H
ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | l3 | d2 | a |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101206 | M2 | 2.00 | 6H | 0.400 | 45.0 | 8.0 | 0 | 2.80 | 2.1 | 2 | 1.60 |
111801 | M2.2 | 2.20 | 6H | 0.450 | 45.0 | 9.0 | 0 | 2.80 | 2.1 | 2 | 1.75 |
101207 | M2.5 | 2.50 | 6H | 0.450 | 50.0 | 10.0 | 0 | 2.80 | 2.1 | 3 | 2.05 |
101209 | M3 | 3.00 | 6H | 0.500 | 56.0 | 12.0 | 18 | 3.50 | 2.7 | 3 | 2.50 |
101210 | M3.5 | 3.50 | 6H | 0.600 | 56.0 | 13.0 | 20 | 4.00 | 3.0 | 3 | 2.90 |
101211 | M4 | 4.00 | 6H | 0.700 | 63.0 | 14.0 | 21 | 4.50 | 3.4 | 3 | 3.30 |
101212 | M4.5 | 4.50 | 6H | 0.750 | 70.0 | 15.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 3.75 |
101213 | M5 | 5.00 | 6H | 0.800 | 70.0 | 15.0 | 25 | 6.00 | 4.9 | 3 | 4.20 |
101215 | M6 | 6.00 | 6H | 1.000 | 80.0 | 17.0 | 30 | 6.00 | 4.9 | 3 | 5.00 |
101218 | M8 | 8.00 | 6H | 1.250 | 90.0 | 20.0 | 35 | 8.00 | 6.2 | 3 | 6.80 |
101205 | M10 | 10.00 | 6H | 1.500 | 100.0 | 22.0 | 39 | 10.00 | 8.0 | 3 | 8.50 |
Finders
Leistungsstarke Suchalgorithmen
QUICK Finder
TASK Finder
TOOL Finder
Lösungen
Unsere ausgearbeiteten Lösungen für jedes Problem, auf das Sie stossen könnten
Wir garantieren Kosteneinsparungen und eine äusserst gleichmässige und fehlerfreie Herstellung.