Strumento
DN5701-2
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203963 | S1 | 1.00 | 4H/3G NOGO | 0.250 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
Gamma di prodotti DN5701-2 S1 4H/3G NOGO
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P | l1 | l2 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207795 | S0.3 | 0.30 | 4H/3G NOGO | 0.080 | 39.0 | 0.5 | 3.00 |
| 207796 | S0.35 | 0.35 | 4H/3G NOGO | 0.090 | 39.0 | 0.5 | 3.00 |
| 207773 | S0.4 | 0.40 | 4H/3G NOGO LH | 0.100 | 39.0 | 0.6 | 3.00 |
| 205380 | S0.4 | 0.40 | 4H/3G NOGO | 0.100 | 39.0 | 0.6 | 3.00 |
| 205553 | S0.5 | 0.50 | 4H/3G NOGO | 0.125 | 39.0 | 0.8 | 3.00 |
| 207774 | S0.5 | 0.50 | 4H/3G NOGO LH | 0.125 | 39.0 | 0.8 | 3.00 |
| 203347 | S0.6 | 0.60 | 4H/3G NOGO | 0.150 | 39.0 | 0.9 | 3.00 |
| 205189 | S0.6 | 0.60 | 4H/3G NOGO LH | 0.150 | 39.0 | 0.9 | 3.00 |
| 205373 | S0.7 | 0.70 | 4H/3G NOGO | 0.175 | 39.0 | 1.1 | 3.00 |
| 207776 | S0.7 | 0.70 | 4H/3G NOGO LH | 0.175 | 39.0 | 1.1 | 3.00 |
| 207777 | S0.8 | 0.80 | 4H/3G NOGO LH | 0.200 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 207797 | S0.8 | 0.80 | 4H/3G NOGO | 0.200 | 39.0 | 1.2 | 3.00 |
| 203522 | S0.9 | 0.90 | 4H/3G NOGO | 0.225 | 39.0 | 1.4 | 3.00 |
| 207778 | S0.9 | 0.90 | 4H/3G NOGO LH | 0.225 | 39.0 | 1.4 | 3.00 |
| 207779 | S1 | 1.00 | 4H/3G NOGO LH | 0.250 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 203963 | S1 | 1.00 | 4H/3G NOGO | 0.250 | 39.0 | 1.5 | 3.00 |
| 207798 | S1.2 | 1.20 | 4H/3G NOGO | 0.250 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 207780 | S1.2 | 1.20 | 4H/3G NOGO LH | 0.250 | 39.0 | 1.8 | 3.00 |
| 207781 | S1.4 | 1.40 | 4H/3G NOGO LH | 0.300 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
| 207799 | S1.4 | 1.40 | 4H/3G NOGO | 0.300 | 39.0 | 2.1 | 3.00 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.