Strumento
D5714
Panoramica
Designazione dei materiali
Caratteristica
Disegno tecnico
Schizzo del profilo
Dati dello strumento
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
|---|---|---|---|---|
| 100781 | M6 | 6.00 | 6g | 1.000 |
Gamma di prodotti D5714 M6 6g
| ID | D1 | Ø d1 | Tol | P |
|---|---|---|---|---|
| 100711 | M10 | 10.00 | 6g | 1.500 |
| 100718 | M12 | 12.00 | 6g | 1.750 |
| 100723 | M14 | 14.00 | 6g | 2.000 |
| 100728 | M16 | 16.00 | 6g | 2.000 |
| 100733 | M18 | 18.00 | 6g | 2.500 |
| 100734 | M2 | 2.00 | 6g | 0.400 |
| 100735 | M2.2 | 2.20 | 6g | 0.450 |
| 100736 | M2.3 | 2.30 | 6g | 0.400 |
| 100737 | M2.5 | 2.50 | 6g | 0.450 |
| 100738 | M2.6 | 2.60 | 6g | 0.450 |
| 100742 | M20 | 20.00 | 6g | 2.500 |
| 100746 | M22 | 22.00 | 6g | 2.500 |
| 100750 | M24 | 24.00 | 6g | 3.000 |
| 100758 | M27 | 27.00 | 6g | 3.000 |
| 100763 | M3 | 3.00 | 6g | 0.500 |
| 100765 | M3.5 | 3.50 | 6g | 0.600 |
| 100769 | M30 | 30.00 | 6g | 3.500 |
| 100770 | M33 | 33.00 | 6g | 3.500 |
| 100774 | M4 | 4.00 | 6g | 0.700 |
| 100778 | M5 | 5.00 | 6g | 0.800 |
| 100781 | M6 | 6.00 | 6g | 1.000 |
| 100783 | M7 | 7.00 | 6g | 1.000 |
| 100786 | M8 | 8.00 | 6g | 1.250 |
| 100788 | M9 | 9.00 | 6g | 1.250 |
| 110419 | M1 | 1.00 | 6h | 0.250 |
| 110420 | M1.2 | 1.20 | 6h | 0.250 |
| 110421 | M1.4 | 1.40 | 6h | 0.300 |
| 110422 | M1.6 | 1.60 | 6g | 0.350 |
| 110423 | M1.8 | 1.80 | 6g | 0.350 |
| 110440 | M39 | 39.00 | 6g | 4.000 |
| 110448 | M45 | 45.00 | 6g | 4.500 |
| 110461 | M56 | 56.00 | 6g | 5.500 |
| 111439 | M1.7 | 1.70 | 6g | 0.350 |
| 142836 | M3.5 | 3.50 | 6e | 0.600 |
| 142842 | M10 | 10.00 | 6e | 1.500 |
| 143406 | M5 | 5.00 | 6e | 0.800 |
Soluzioni
Le nostre soluzioni sono studiate per ogni problema che potreste incontrare
Garantiamo risparmi sui costi e una produzione estremamente costante e priva di difetti.